Erfolge 2018
| Irene Klas-Gundel | 0:29:14 | 1.W65 |
| Gisela, Norbert und Irene | Mixed Staffel Platz 1 |
| Norbert Thome | 0:43:37 | 1.M50 |
| Andreas Götten | 0:47:28 | |
| Theo Hammann | 0:49:32 | |
| Gisela Thome | 0:53:29 | 2.W45 |
| Melanie Zender | 0:57:02 |
| Wolfgang Berens | 1:02:01 | |
| Roland Waschbüsch | 1:03:59 | |
| Irene Klas-Gundel | 1:08:20 | |
| Maria Merz | 1:08:20 | |
| Melanie Hnyk | 1:11:51 | |
| Melanie Zender | 1:23:27 |
| Heinz Michels | 1:49:10 | 1.M70 |
| Norbert Thome | 4:55:07 | |
| Gisela Thome | 5:27:23 |
| Irene Klas-Gundel | 24:00:00 | 27,903Km |
| Melanie Zender | 24:00:00 | 48,485Km |
| Heinz Michels | 1:43:01 | 1.M70 |
| Norbert Thome | ||
| Gisela Thome |
| Birgit Zimmer | ||
| Melanie Hnyk | ||
| Christina Merz | ||
| Moni Marx | ||
| Sabine März | ||
| Edith Marx | ||
| Esther Marx | ||
| Maria Merz | ||
| Irmgard Gödert |
| Silvia Franzen | ||
| Wiltrud Engel | ||
| Sabrina Witt |
| Heinz Michels | ||
| Helmuth Koltes | ||
| Gabi Driessler | ||
| Evelyne Ensel |
| Heinz Michels | 1:44:11 | 1.M70 |
| Norbert Thome | 1:44:58 | |
| Gisela Thome | 1:51:37 |
| Esther Marx | 0:50:31 | Pers. Bestzeit |
| Heinz Michels | 1:54:47 | 1.M70 |
| Heinz Michels | 1:49:33 | 1.M70 |
| Theo Hammann | 0:47:13 | |
| Irene Klas-Gundel | 0:58:04 | 1.W65 |
| Melanie Zender | 2:19:35 |
| Theo Hammann | 0:46:56 | 3.M60 |
| Irene Klas-Gundel | 2:26:55 | 1.W65 |
| Gisela Thome | ||
| Wolfgang Berens | ||
| Heinz Michels | ||
| Birgit Zimmer | ||
| Irmgard Gödert | ||
| Maria Merz | ||
| Wiltrud Engel | ||
| Irene Klas-Gundel | ||
| Silvia Franzen | ||
| Ingrid Fuchs | ||
| Andreas Götten | ||
| Martina Götten | ||
| Norbert Thome |
| Norbert Thome | 0:44:54 | 1.M50 |
| Gisela Thome | 0:52:03 | 2.W45 |
| Marco Wilbois | 0:54:18 | |
| Melanie Zender | 1:02:40 | |
| Irene Klas-Gundel | 1:02:41 | 1.W65 |
| Gabi Drießler | 0:34:24 |
| Norbert Thome | 1:35:37 | |
| Theo Hammann | 1:43:10 | |
| Gisela Thome | 1:47:57 | |
| Jürgen Heinzel | 2:20:07 |
| Wolfgang Berens | 0:48:35 | |
| Esther Marx | 0:51:59 | |
| Birgit Heinen | 0:53:57 | |
| Roland Waschbüsch | 0:56:12 | |
| Maria Merz | 0:58:24 | |
| Irene Klas-Gundel | 0:58:24 | 2.W65 |
| Moni Marx | 0:59:01 | |
| Melanie Hnyk | 1:01:48 | |
| Birgit Zimmer | 1:02:19 |
| Melanie Zender | 0:29:49 |
| Gisela Thome | 2:45:18 | 2.Frau, 1.W45 |
| Norbert Thome | 2:45:19 |
| Irene Klas-Gundel | 1:00:13 | 1.W65 |
| Esther Marx | 0:54:55 | 3.W40 |
| Irene Klas-Gundel | 1:00:58 | 2.W65 |
| Theo Hammann | 0:49:33 | |
| Irene Klas-Gundel | 1:00:05 | 1.W65 |
| Norbert Thome | 1:36:11 | 2.M50 |
| Heinz Michels | 1:48:43 | 1.M70 |
| Gisela Thome | 0:54:18 | |
| Martina Götten | 1:07:59 |
| Irene Klas-Gundel | 0:39:35 |
| Norbert Thome | 0:53:18 | |
| Heinz Michels | 0:55:03 | 1.M70 |
| Gisela Thome | 0:55:04 | 1.W45 |
| Irene Klas-Gundel | 1:04:34 | 2.W65 |
| Norbert Thome | 0:37:30 | 3.M50 |

