Fr., 29.06.2018
10Km Hauptlauf
10.00km
| Läufer | Zeit | Platzierung |
|---|---|---|
| Norbert Thome | 0:44:54 | 1.M50 |
| Gisela Thome | 0:52:03 | 2.W45 |
| Marco Wilbois | 0:54:18 | |
| Melanie Zender | 1:02:40 | |
| Irene Klas-Gundel | 1:02:41 | 1.W65 |
5,3Km Jedermannlauf
5.30km
| Läufer | Zeit |
|---|---|
| Gabi Drießler | 0:34:24 |

