Erfolge 2024
Daniel Mannerhans | 0:44:57 | |
Gisela Thome | 0:52:03 | |
Rainer Witt | 0:53:01 | |
Nadine Witt | 1:03:00 | |
Markus Hoffmann | 1:03:01 | |
Hannah Witt | 1:07:52 | 2. WJ U16 PB |
Lilli Konz | 1:08:07 | 3. WJ U16 PB |
Gisela Thome | 0:49:38 | |
Norbert Thome | 0:50:37 | |
Heinz Michels | 0:51:09 | 2. M75 |
Gisela Thome | 4:25:01 | 3. W55 |
Norbert Thome | 1:37:25 |
Irene Klas-Gundel | 1:11:30 | 1. W75 |
Heinz Michels | 3:48:22 | 1. M75 |
Daniel Mannerhans | 1:43:46 |
Gisela Thome | 0:50:00 | 3. W55 |
Heinz Michels | 0:51:05 | 2. M75 |
Irene Klas-Gundel | 1:03:55 | 1. W75 |
Andreas Glaub | ||
Louisa Petri | ||
Evelyn Ensel | ||
Hannah Witt |
Nadine Witt | ||
Gisela Thome | ||
Irene Klas-Gundel | ||
Vanessa Wilbois |
Gisela Thome | 0:50:30 | 1. W55 |
Irene Klas-Gundel | 1:02:28 | 1. W75 |
Theo Hammann | 1:19:34 |
Heinz Michels | 0:55:31 | 1. M75 |
Evelyn Ensel | 0:32:40 | 1. W60 |
Hannah Witt | 0:27:24 | PB |
Gisela Thome | 0:27:25 | |
Nadine Witt | 0:30:43 |
Silke Knop | 6:14:57 | 1. W50 |
Gisela Thome | 0:52:07 | 2. W55 |
Theo Hammann | 1:00:15 | 2. M70 |
Gisela Thome | ||
Norbert Thome | ||
Rainer Witt | ||
Irene Klas-Gundel | ||
Nadine Witt | ||
Markus Hoffmann |
Rainer Witt | 0:27:23 | 3.M45 |
Markus Hoffmann | 0:31:29 | |
Hannah Witt | 0:33:32 | |
Nadine Witt | 0:34:16 |
Gisela Thome | 1:59:22 |
Nina Backes | 0:55:58 | |
Nadine Witt | 1:03:05 | |
Markus Hoffmann | 1:03:10 | |
Jürgen Heinzel | 1:19:16 |
Irene Klas-Gundel | 0:47:18 |
Silke Knop | 3:27:11 | 3. W50 |
Heinz Michels | 1:38:52 | 2. M75 |
Irene Klas-Gundel | 1:44:58 | 1. W75 |
Heinz Michels | 0:58:08 | 3. M75 |
Theo Hammann | 1:02:30 | 3. M70 |
Irene Klas-Gundel | 1:04:17 | 1. W75 |
Daniel Mannerhans | 0:44:25 | 3. M50 |
Irene Klas-Gundel | 1:04:32 | 1. W75 |
Daniel Mannerhans | 0:44:25 | 3. M50 |
Irene Klas-Gundel | 1:04:32 | 1. W75 |
Irene Klas-Gundel | 1:06:10 | 1. W75 |
Rainer Witt | 0:18:20 | |
Markus Hoffmann | 0:19:45 | |
Hannah Witt | 0:21:11 | |
Nadine Witt | 0:21:56 |
Gisela Thome | 0:52:27 | 2. W55 |
Esther Marx | 0:23:12 | |
Gisela Thome | 0:24:49 | |
Gabi Driessler | 0:31:13 |
Hannah Witt | 0:07:01 |
Hannah Witt, 10,7Km | ||
Nadine Witt, 10,7Km | ||
Markus Hoffmann, 9,0Km | ||
Evelyne Ensel, 8,9Km | ||
Heinz Michels, 18.5Km | ||
Rainer Witt, 17,2Km | ||
Irene Klas-Gundel, 11Km |
Marco Wilbois | 0:52:38 | 3. Gesamt |
Daniel Mannerhans | 1:36:38 | |
Gisela Thome | 1:49:54 | 2.W55 |
Heinz Michels | 1:55:24 | 2. M8(M) |
Silke Knop | 2:18:33 | |
Irene Klas-Gundel | 2:22:22 | 2 M8(F) |
Gisela Thome | 0:48:46 | 1.W55 |
Heinz Michels | 0:54:09 | 2.M75 |
Irene Klas-Gundel | 1:01:45 | 1.W75 |
Gisela Thome |
Birgit Zimmer | 2:32:34 | |
Marina Götten | 2:51:54 |