Erfolge 2017
| Norbert Thome | 0:59:13 | |
| Gisela Thome | 0:59:14 |
| Theo Hammann | 0:47:57 | 1.M60 |
| Gerhard Willems | 0:41:50 |
| Irene Klas-Gundel | 0:34:21 | 2.Frau |
| Theo Hammann | 0:22:42 | 3.M60 |
| Norbert Thome | 0:46:51 | 2.M50 |
| Melanie Zender | 1:01:57 | 3.W40 |
| Birgit Zimmer | 1:01:57 | 3.W55 |
| Maria Merz | 1:01:58 | |
| Irene Klas-Gundel | 1:01:58 | 1.W65 |
| Gisela Thome | 0:44:49 | 2.W45 |
| Theo Hammann | 0:18:20 | 2.M60 |
| Norbert Thome | 0:35:49 |
| Norbert Thome | 0:15:01 | 3.M50 |
| Theo Hammann | 0:15:30 | 2.M60 |
| Theo Hammann | 0:19:10 | 2.M60 |
| Karl-Josef Fuchs | 0:52:45 |
| Karl-Josef Fuchs | 0:52:32 |
| Norbert Thome | 0:42:30 | |
| Theo Hammann | 0:45:36 | |
| Gisela Thome | 0:46:48 | |
| Andreas Glaub | 0:48:14 | persönliche Bestzeit |
| Gerhard Willems | 0:51:33 | persönliche Bestzeit |
| Irene Klas-Gundel | 0:58:33 | 2.W65 |
| Maria Merz | 0:58:33 |
| Theo Hammann | 1:13:51 | 3.M60 |
| Norbert Thome | 1:17:32 | |
| Heinz Michels | 1:18:37 | 2.M65 |
| Gisela Thome | 1:19:02 | 2.W45 |
| Maria Merz | 1:08:20 | |
| Irene Klas-Gundel | 1:08:20 | 2.W65 |
| Norbert Thome | 3:07:59 | persönliche Bestzeit |
| Gisela Thome | 3:41:54 | persönliche Bestzeit |
| Theo Hammann | 0:25:04 | 1.M60 |
| Norbert Thome | 0:43:18 | |
| Theo Hammann | 0:44:18 | |
| Gisela Thome | 0:46:01 | |
| Andreas Götten | 0:46:11 | |
| Irene Klas-Gundel | 0:56:56 | 1.W65 |
| Norbert Thome | 2:32:37 | 2.M50 |
| Andreas Götten | 3:05:18 | |
| Martina Götten | 3:23:01 | |
| Gisela Thome | 3:23:03 |
| Stefan Hornetz | 1:01:18 | 1. 10Km Wettkampf |
| Sabrina Hornetz | 1:01:18 |
| Theo Hammann | 0:48:04 | 1.M60 |
| Heinz Michels | 3:54:23 | 2.M65 |
| Andreas Glaub | 1:53:49 | |
| Roman Schwandrau | 2:05:07 | |
| Irene Klas-Gundel | 2:18:13 | 1.W65 |
| Maria Merz | 2:18:15 | |
| Jürgen Heinzel | 2:23:13 | |
| Melanie Hnyk | 2:26:20 |
| Wiltrud Engel | 1:13:24 | |
| Silvia Franzen | 1:13:24 |
| Norbert Thome | 0:39:29 | 3.M50, pers. Bestzeit |
| Theo Hammann | 0:44:19 | |
| Andreas Götten | 0:45:12 | |
| Gisela Thome | 0:45:31 | 1.W45 |
| Norbert Thome | 0:25:18 | |
| Gisela Thome | 0:25:20 |
| Norbert Thome | 0:44:54 | 2.M50 |
| Theo Hammann | 0:46:21 | 3.M60 |
| Andreas Götten | 0:48:27 | |
| Martina Götten | 0:54:38 | 3.W50 |
| Gisela Thome | 0:54:38 | 2.W45 |
| Irene Klas-Gundel | 1:00:42 | 2.W65 |
| Melanie Zender | 4:50:15 | 3.Platz Kostümwertung |
| Theo Hammann | 1:43:53 |
| Martina Götten | ||
| Norbert Thome | ||
| Gisela Thome | ||
| Andreas Götten |
| Heinz Michels | 1:54:32 | 2.M65 |
| Theo Hammann | 0:44:57 | 2.M60 |
| Andreas Glaub | 0:54:04 | |
| Roland Waschbüsch | 1:01:19 | |
| Wolfgang Berens | 1:01:20 | |
| Irene Klas-Gundel | 1:03:51 | |
| Maria Merz | 1:11:52 | |
| Evelyne Ensel | 1:11:53 |
| Heinz Michels | 1:53:17 | 1.M65 |
| Theo Hammann | 0:43:50 | 2.M60, Vizerheinlandmeister 10.000m |
| Gisela Thome | 0:45:07 | 2.W45, Vizerheinlandmeister 10.000m |
| Irene Klas-Gundel | 0:56:10 | 1. W65, Rheinlandmeister 10.000m |
| Norbert Thome | 0:40:43 | 3.M50 |
| Theo Hammann | 0:44:30 | 1.M60 |
| Gisela Thome | 0:46:37 | 3.W45 |
| Irene Klas-Gundel | 0:57:26 | 2.W65 |
| Gisela Thome | 0:25:50 | |
| Norbert Thome | 0:26:00 |

