Sa., 03.08.2019
Halbmarathon
21.10km
| Läufer | Zeit | Platzierung |
|---|---|---|
| Norbert Thome | 1:40:45 | 2.M50 |
| Andreas Götten | 1:50:00 | |
| Gisela Thome | 1:53:51 | 1.W50 |
| Heinz Michels | 2:00:45 | 1.M70 |
| Patric Michels | 2:06:44 |
10Km
10.00km
| Läufer | Zeit |
|---|---|
| Nadine Witt | 1:06:43 |
Jugendlauf 2,1Km
2.10km
| Läufer | Zeit |
|---|---|
| Hannah Witt | 0:11:52 |

