Erfolge 2023
Heinz Michels | 1:53:27 | 1.M75 |
Gisela Thome | 1:58:30 | 3.W50 |
Birgit Zimmer | 1:02:49 | 2.W60 |
Jürgen Heinzel | 1:16:44 | 3.M70 |
Birthe Peter | 5:49:33 | 1. Master Women |
Birthe Peter | 2:50:32 | 1.W50 |
Gisela Thome | 3:01:13 |
Heinz Michels | 0:53:11 | 1.M75 |
Hamann Theo | 0:59:19 |
Birthe Peter | 2:49:07 | 1. Frau |
Irene Klas-Gundel | 2:50:38 | 1.W70 |
Daniel Mannerhans | 0:44:16 | 2.M50 |
Gisela Thome | 0:57:47 | 2.W50 |
Irene Klas-Gundel | 1:09:24 | 1.W70 |
Heinz Michels | 0:53:35 | 1.M75 |
Theo Hammann | 0:56:47 | |
Irene Klas-Gundel | 1:05:17 | 2.W70 |
Gisela Thome | 0:45:31 | 1.W50 |
Heinz Michels | 0:47:05 | 1.M75 |
Irene Klas-Gundel | 0:56:38 | 2.W70 |
Birthe Peter | 5:01:15 | 1.Frau |
Daniel Mannerhans | 1:28:22 |
Daniel Mannerhans | 0:42:50 | 2.M50 |
Gisela Thome | 0:51:56 | 2.W50 |
Heinz Michels | 0:55:15 | 1.M75 |
Irene Klas-Gundel | 1:01:44 | 1.W70 |
Norbert Thome | 0:24:50 |
Gisela Thome | ||
Birthe Peter |
Heinz Michels | 0:53:03 | 1.M75 |
Theo Hammann | 0:56:14 | 3.M65 |
Irene Klas-Gundel | 1:02:40 | 2.W70 |
Gisela Thome | ||
Birthe Peter | ||
Heinz Michels |
Irene Klas-Gundel |
Heinz Michels | 4:03:25 | 1.M75 |
Daniel Mannerhans | 1:32:48 | |
Gisela Thome | 1:53:17 | |
Rainer Witt | 1:53:22 | |
Norbert Thome | 1:55:15 | |
Silke Knop | 2:08:33 | |
Birgit Zimmer | 2:16:35 | |
Melanie Hnyk | 2:51:30 |
Markus Hoffmann | 0:58:54 | |
Nadine Witt | 1:09:00 |
Heinz Michels | 0:51:14 | 1.M75 |
Gisela Thome | 0:51:43 | |
Rainer Witt | 0:52:05 | |
Markus Hoffmann | 1:03:24 | |
Irene Klas-Gundel | 1:03:27 | 1.W70 |
Heinz Michels | 0:49:48 | 1.M75 |
Heinz Michels | 1:50:14 | 1.M75 |
Irene Klas-Gundel | 1:06:53 | 1.W70 |
Norbert Thome | 1:00:46 | |
Gisela Thome | 1:08:46 | |
Birthe Peter | 1:08:54 | |
Heinz Michels | 1:09:03 | |
Theo Hammann | 1:17:01 | |
Silke Knop | 1:17:36 | |
Markus Hoffmann | 1:20:59 | |
Wolfgang Berens | 1:21:34 | |
Irene Klas-Gundel | 1:27:26 |
Irene Klas-Gundel | 0:48:00 | 1.W70 |