So., 15.04.2018
Halbmarathon
21.10km
| Läufer | Zeit | Platzierung |
|---|---|---|
| Norbert Thome | 1:33:15 | 1.M50 |
| Gisela Thome | 1:51:24 | |
| Karl-Josef Fuchs | 1:53:03 | |
| Gerhard Willems | 1:58:35 | 1. Halbmarathon |
| Martina Götten | 2:21:27 | |
| Birgit Zimmer | 2:26:20 |
Marathon
42.20km
| Läufer | Zeit | Platzierung |
|---|---|---|
| Heinz Michels | 3:52:57 | 1.M70 |

