Do., 20.06.2019
Schülerlauf 1,4Km
1.40km
| Läufer | Zeit | Platzierung |
|---|---|---|
| Hannah Witt | 0:06:55 | 3. WK U10 |
0,0% Hauptlauf 10Km
10.00km
| Läufer | Zeit | Platzierung |
|---|---|---|
| Norbert Thome | 0:42:58 | |
| Rainer Witt | 0:47:35 | |
| Theo Hammann | 0:47:35 | 3.M65 |
| Gisela Thome | 0:48:12 | 1.W50 |
| Patric Michels | 0:53:40 | |
| Markus Hoffmann | 0:54:15 | |
| Nadine Witt | 0:58:31 | pers. Bestzeit |
| Irene Klas-Gundel | 1:05:40 | 1.W70 |

