Sa., 24.09.2022
0,0% Bitburger Hauptlauf
10.00km
| Läufer | Zeit | Platzierung |
|---|---|---|
| Norbert Thome | 0:41:14 | 3.M55 |
| Theo Hammann | 0:55:20 | |
| Silke Knop | 0:56:23 | pers. Bestzeit |
Halbmarathon
21.10km
| Läufer | Zeit | Platzierung |
|---|---|---|
| Rainer Witt | 1:57:18 | |
| Heinz Michels | 2:00:37 | 1.M70 |
| Markus Hoffmann | 2:10:16 | |
| Gisela Thome | 2:16:21 | 1.W50 |

