Sa., 18.04.2015
15Km
15.00km
Läufer | Zeit | Platzierung |
---|---|---|
Norbert Thome | 1:07:45 | |
Birgit Bohr | 1:17:04 | 2.W55 |
Ingrid Fuchs | 1:17:08 | 3.W55 |
Gisela Thome | 1:18:11 | |
Wolfgang Berens | 1:25:44 | |
Edith Marx | 1:30:05 | |
Wiltrud Engel | 1:30:06 | |
Irene Klas-Gundel | 1:30:34 | 1.W65 |
Hans-Peter Spies | 1:31:49 | |
Heinz Michels | 1:31:49 | |
Silke Knop | 1:45:37 |
5Km
5.00km
Läufer | Zeit |
---|---|
Anja Lehnertz | 0:30:49 |
Walking 5Km
5.00km
Läufer | Zeit |
---|---|
Theresia Spies | 0:54:30 |
Mechthilde Alten | 0:52:17 |
Andrea Bann | 0:52:16 |
1000m
1.00km
Läufer | Zeit | Platzierung |
---|---|---|
Philipp Lehnertz | 0:04:40 | 2. MKU10 |