Sa., 06.05.2017
0,0%Hauptlauf 10Km
10.00km
Läufer | Zeit | Platzierung |
---|---|---|
Norbert Thome | 0:39:55 | |
Theo Hammann | 0:44:22 | |
Gerhard Willems | 0:53:18 | pers. Bestzeit |
Gisela Thome | 0:53:55 | |
Martina Götten | 0:53:56 | pers. Bestzeit |
Melanie Zender | 0:53:59 | |
Irene Klas-Gundel | 0:57:32 | 3.W65 |
Ilona Willems | 1:01:46 | |
Melanie Hnyk | 1:03:42 |
Jedermannlauf 5 Km
5.00km
Läufer | Zeit | Platzierung |
---|---|---|
Gisela Thome | 0:23:04 | 3. Frau, 1.W45 |
Norbert Thome | 0:23:17 | 2.M50 |