So., 30.06.2019
10Km
10.00km
| Läufer | Zeit | Platzierung |
|---|---|---|
| Gerhard Willems | 0:51:54 | |
| Nadine Witt | 0:57:28 | pers. Bestzeit |
| Birgit Zimmer | 1:04:33 |
Halbmarathon
21.10km
| Läufer | Zeit | Platzierung |
|---|---|---|
| Jürgen Heinzel | 2:43:11 | |
| Norbert Thome | 1:38:49 | |
| Heinz Michels | 1:47:02 | 1.M70 |
| Rainer Witt | 1:48:35 | |
| Markus Hoffmann | 2:05:56 | |
| Gisela Thome | 2:05:53 |

